以个人贷款10000元计算的月还款情况表 | ||||||
贷款年限 | 执行2015年10月24日 | 执行2019年10月21日 | ||||
公积金贷款 | 商业银行贷款市场报价利率(LPR) | |||||
年利率% | 等额本息 | 等额本金 | 年利率% | 等额本息 | 等额本金 | |
月还款额 | 首月还款额 | 月还款额 | 首月还款额 | |||
1 | 2.75 | - | - | 4.20 | - | - |
2 | 2.75 | 428.71 | 439.59 | 4.20 | 435.14 | 451.67 |
3 | 2.75 | 289.71 | 300.70 | 4.20 | 296.13 | 312.78 |
4 | 2.75 | 220.24 | 231.25 | 4.20 | 226.69 | 243.33 |
5 | 2.75 | 178.58 | 189.59 | 4.20 | 185.07 | 201.67 |
6 | 3.25 | 153.06 | 165.97 | 4.85 | 160.35 | 179.31 |
7 | 3.25 | 133.26 | 146.13 | 4.85 | 140.64 | 159.47 |
8 | 3.25 | 118.43 | 131.25 | 4.85 | 125.89 | 144.59 |
9 | 3.25 | 106.92 | 119.67 | 4.85 | 114.45 | 133.01 |
10 | 3.25 | 97.72 | 110.41 | 4.85 | 105.33 | 123.75 |
11 | 3.25 | 90.21 | 102.84 | 4.85 | 97.90 | 116.18 |
12 | 3.25 | 83.96 | 96.52 | 4.85 | 91.74 | 109.86 |
13 | 3.25 | 78.68 | 91.18 | 4.85 | 86.55 | 104.52 |
14 | 3.25 | 74.17 | 86.60 | 4.85 | 82.12 | 99.94 |
15 | 3.25 | 70.27 | 82.64 | 4.85 | 78.30 | 95.98 |
16 | 3.25 | 66.86 | 79.16 | 4.85 | 74.98 | 92.50 |
17 | 3.25 | 63.87 | 76.10 | 4.85 | 72.07 | 89.44 |
18 | 3.25 | 61.21 | 73.38 | 4.85 | 69.50 | 86.72 |
19 | 3.25 | 58.84 | 70.94 | 4.85 | 67.21 | 84.28 |
20 | 3.25 | 56.72 | 68.75 | 4.85 | 65.17 | 82.09 |
21 | 3.25 | 54.80 | 66.76 | 4.85 | 63.34 | 80.10 |
22 | 3.25 | 53.07 | 64.96 | 4.85 | 61.68 | 78.30 |
23 | 3.25 | 51.49 | 63.31 | 4.85 | 60.19 | 76.65 |
24 | 3.25 | 50.05 | 61.80 | 4.85 | 58.83 | 75.14 |
25 | 3.25 | 48.73 | 60.41 | 4.85 | 57.59 | 73.75 |
26 | 3.25 | 47.52 | 59.13 | 4.85 | 56.46 | 72.47 |
27 | 3.25 | 46.40 | 57.94 | 4.85 | 55.42 | 71.28 |
28 | 3.25 | 45.37 | 56.84 | 4.85 | 54.46 | 70.18 |
29 | 3.25 | 44.41 | 55.82 | 4.85 | 53.58 | 69.16 |
30 | 3.25 | 43.52 | 54.86 | 4.85 | 52.77 | 68.20 |
说明: 1、贷款期限在一年以内(含一年)的贷款,实行到期本息一次性清偿方法,按贷款合同约定利率执行,不随银行存、贷利率调整而调整;贷款期限在一年以上的贷款,根据中国人民银行规定,进行调整。 2、本表仅供参考,实际月还款额以银行计算为准。 |
文件下载:
关联文件: